VERIFIED MANUFACTURER
Stainless Steel Square Pipe & Box Tube (10x10mm to 120x120mm)
⚡ Direct Delhi Factory Rates | Ready Wholesale Stock
TOP SELLER


SS Decorative Square Pipe (10x10 to 38x38 mm)
₹190 - ₹240 / Kg + GST
| Outer Size: | 10x10, 12x12, 20x20, 25x25, 38x38 mm |
| Thickness: | 1.0 mm to 3.0 mm |
| Standard Length: | 6 Meters (20 Feet) |
| Finish / Grade: | Mirror 600G / Satin | SS 202, 304 |
HEAVY STRUCTURAL


Industrial SS Square Box Tube (40x40 to 120x120 mm)
₹180 - ₹220 / Kg + GST
| Outer Size: | 40x40, 50x50, 60x60, 80x80, 100x100 mm |
| Thickness: | 1.5 mm to 5.0 mm Heavy Duty |
| Type: | Seamless / ERW Welded / Jindal Make |
| Material Grade: | SS 304, 304L, 316, 316L |
HIGH CORROSION


SS 316 / 316L Marine Grade Square Pipe
₹270 - ₹340 / Kg + GST
| Size Range: | All Custom Sizes & Cut Lengths |
| Certification: | EN 10204 3.1 Mill Test Certificate |
| Applications: | Chemical Plants, Offshore, Pharma |
| Standards: | ASTM A554 / A312 / SA249 |
Looking for Complete Square Pipe Weight Schedule PDF or Wholesale Bulk Rates?
PS Steel provides custom size cutting, 20ft full pipe lengths, and bulk project discounts across India.

SS Square Steel Pipe
A type of steel pipe with a square cross-section is produced by PS Steel, a manufacturer of square SS pipe. Numerous industries, including construction, automotive, aerospace, maritime, and industrial equipment, use these pipes.Steel Pipe Weight Schedule Chart PDF
PS Steel is giving you a new SS pipe weight chart so that you can get all the information about our steel products from us. It will be easy for you to deal with us. We have all types of steel and metal items available at the best wholesale rates. We supply items from Delhi. You can easily deal with us by contacting us, or you can book your order by visiting our official site, pssteel.co.in. Our work is done fast.Stainless Steel Pipe Dimension Pdf
Stainless Steel Square Pipe and Tube Weight Chart
| Items | Tickness | Length | Weight kg/m | Full Wight | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stainless Steel Square Tube | 10×10 mm | 1 mm | 6 | 0.283 | 1.698 |
| Stainless Steel Square Tube | 12.7×12.7 mm | 1.2 mm | 6 | 0.434 | 2.604 |
| Stainless Steel Square Tube | 12.7×12.7 mm | 1.5 mm | 6 | 0.528 | 3.168 |
| Stainless Steel Square Tube | 15×15 mm | 1 mm | 6 | 0.44 | 2.64 |
| Stainless Steel Square Tube | 15×15 mm | 1.2 mm | 6 | 0.521 | 3.126 |
| Stainless Steel Square Tube | 15×15 mm | 1.5 mm | 6 | 0.637 | 3.822 |
| Stainless Steel Square Tube | 16×16 mm | 1 mm | 6 | 0.472 | 2.832 |
| Stainless Steel Square Tube | 16×16 mm | 1.2 mm | 6 | 0.558 | 3.348 |
| Stainless Steel Square Tube | 16×16 mm | 1.5 mm | 6 | 0.684 | 4.104 |
| Stainless Steel Square Tube | 20×20 mm | 1 mm | 6 | 0.597 | 3.582 |
| Stainless Steel Square Tube | 20×20 mm | 1.2 mm | 6 | 0.709 | 4.254 |
| Stainless Steel Square Tube | 20×20 mm | 1.5 mm | 6 | 0.872 | 5.232 |
| Stainless Steel Square Tube | 20×20 mm | 2 mm | 6 | 1.132 | 6.792 |
| Stainless Steel Square Tube | 22×22 mm | 1 mm | 6 | 0.66 | 3.96 |
| Stainless Steel Square Tube | 22x22mm | 1.2 mm | 6 | 0.785 | 4.71 |
| Stainless Steel Square Tube | 22x22mm | 1.5 mm | 6 | 0.967 | 5.802 |
| Stainless Steel Square Tube | 22x22mm | 2 mm | 6 | 1.258 | 7.548 |
| Stainless Steel Square Tube | 25×25 mm | 1 mm | 6 | 0.755 | 4.53 |
| Stainless Steel Square Tube | 25×25 mm | 1.2 mm | 6 | 0.898 | 5.388 |
| Stainless Steel Square Tube | 25×25 mm | 1.2 mm | 6 | 0.898 | 5.388 |
| Stainless Steel Square Tube | 25×25 mm | 1.5 mm | 6 | 1.108 | 6.648 |
| Stainless Steel Square Tube | 25×25 mm | 1.5 mm | 6 | 1.108 | 6.648 |
| Stainless Steel Square Tube | 25×25 mm | 2 mm | 6 | 1.446 | 8.676 |
| Stainless Steel Square Tube | 25×25 mm | 3 mm | 6 | 2.075 | 12.45 |
| Stainless Steel Square Tube | 30×30 mm | 1 mm | 6 | 0.912 | 5.472 |
| Stainless Steel Square Tube | 30×30 mm | 1.2 mm | 6 | 1.087 | 6.522 |
| Stainless Steel Square Tube | 30×30 mm | 1.2 mm | 6 | 1.087 | 6.522 |
| Stainless Steel Square Tube | 30×30 mm | 1.5 mm | 6 | 1.344 | 8.064 |
| Stainless Steel Square Tube | 30×30 mm | 1.5 mm | 6 | 1.344 | 8.064 |
| Stainless Steel Square Tube | 30×30 mm | 2 mm | 6 | 1.761 | 10.566 |
| Stainless Steel Square Tube | 30×30 mm | 2.5 mm | 6 | 2.162 | 12.972 |
| Stainless Steel Square Tube | 30×30 mm | 3 mm | 6 | 2.547 | 15.282 |
| Stainless Steel Square Tube | 32x32mm | 1 mm | 6 | 0.975 | 5.85 |
| Stainless Steel Square Tube | 32x32mm | 1.2 mm | 6 | 1.162 | 6.972 |
| Stainless Steel Square Tube | 32x32mm | 1.5 mm | 6 | 1.438 | 8.628 |
| Stainless Steel Square Tube | 32x32mm | 2 mm | 6 | 1.886 | 11.316 |
| Stainless Steel Square Tube | 35x35mm | 1 mm | 6 | 1.069 | 6.414 |
| Stainless Steel Square Tube | 35x35mm | 1.2 mm | 6 | 1.275 | 7.65 |
| Stainless Steel Square Tube | 35x35mm | 1.2 mm | 6 | 1.275 | 7.65 |
| Stainless Steel Square Tube | 35x35mm | 1.5 mm | 6 | 1.58 | 9.48 |
| Stainless Steel Square Tube | 35x35mm | 1.5 mm | 6 | 1.58 | 9.48 |
| Stainless Steel Square Tube | 35x35mm | 2 mm | 6 | 2.075 | 12.45 |
| Stainless Steel Square Tube | 35x35mm | 3 mm | 6 | 3.018 | 18.108 |
| Stainless Steel Square Tube | 38×38 mm | 1 mm | 6 | 1.163 | 6.978 |
| Stainless Steel Square Tube | 38×38 mm | 1.2 mm | 6 | 1.388 | 8.328 |
| Stainless Steel Square Tube | 38×38 mm | 1.5 mm | 6 | 1.721 | 10.326 |
| Stainless Steel Square Tube | 38×38 mm | 2 mm | 6 | 2.264 | 13.584 |
| Stainless Steel Square Tube | 38×38 mm | 3 mm | 6 | 3.301 | 19.806 |
| Stainless Steel Square Tube | 40×40 mm | 1 mm | 6 | 1.226 | 7.356 |
| Stainless Steel Square Tube | 40×40 mm | 1 mm | 6 | 1.226 | 7.356 |
| Stainless Steel Square Tube | 40×40 mm | 1.2 mm | 6 | 1.464 | 8.784 |
| Stainless Steel Square Tube | 40×40 mm | 1.2 mm | 6 | 1.464 | 8.784 |
| Stainless Steel Square Tube | 40×40 mm | 1.5 mm | 6 | 1.816 | 10.896 |
| Stainless Steel Square Tube | 40×40 mm | 1.5 mm | 6 | 1.816 | 10.896 |
| Stainless Steel Square Tube | 40×40 mm | 2 mm | 6 | 2.389 | 14.334 |
| Stainless Steel Square Tube | 40×40 mm | 2 mm | 6 | 2.389 | 14.334 |
| Stainless Steel Square Tube | 40×40 mm | 2.5 mm | 6 | 2.948 | 17.688 |
| Stainless Steel Square Tube | 40×40 mm | 3 mm | 6 | 3.49 | 20.94 |
| Stainless Steel Square Tube | 40×40 mm | 4 mm | 6 | 4.527 | 27.162 |
| Stainless Steel Square Tube | 45×45 mm | 1 mm | 6 | 1.383 | 8.298 |
| Stainless Steel Square Tube | 45×45 mm | 1.2 mm | 6 | 1.652 | 9.912 |
| Stainless Steel Square Tube | 45×45 mm | 1.5 mm | 6 | 2.051 | 12.306 |
| Stainless Steel Square Tube | 45×45 mm | 2 mm | 6 | 2.704 | 16.224 |
| Stainless Steel Square Tube | 45×45 mm | 3 mm | 6 | 3.961 | 23.766 |
| Stainless Steel Square Tube | 50×50 mm | 1.2 mm | 6 | 1.841 | 11.046 |
| Stainless Steel Square Tube | 50×50 mm | 1.5 mm | 6 | 2.287 | 13.722 |
| Stainless Steel Square Tube | 50×50 mm | 1.5 mm | 6 | 2.287 | 13.722 |
| Stainless Steel Square Tube | 50×50 mm | 2 mm | 6 | 3.018 | 18.108 |
| Stainless Steel Square Tube | 50×50 mm | 2 mm | 6 | 3.018 | 18.108 |
| Stainless Steel Square Tube | 50×50 mm | 2.5 mm | 6 | 3.734 | 22.404 |
| Stainless Steel Square Tube | 50×50 mm | 3 mm | 6 | 4.433 | 26.598 |
| Stainless Steel Square Tube | 50×50 mm | 4 mm | 6 | 5.785 | 34.71 |
| Stainless Steel Square Tube | 50×50 mm | 5 mm | 6 | 7.074 | 42.444 |
| Stainless Steel Square Tube | 60x60mm | 1.5 mm | 6 | 2.759 | 16.554 |
| Stainless Steel Square Tube | 60x60mm | 2 mm | 6 | 3.647 | 21.882 |
| Stainless Steel Square Tube | 60x60mm | 2 mm | 6 | 3.647 | 21.882 |
| Stainless Steel Square Tube | 60x60mm | 2.5 mm | 6 | 4.52 | 27.12 |
| Stainless Steel Square Tube | 60x60mm | 3 mm | 6 | 5.376 | 32.256 |
| Stainless Steel Square Tube | 60x60mm | 4 mm | 6 | 7.043 | 42.258 |
| Stainless Steel Square Tube | 60x60mm | 5 mm | 6 | 8.646 | 51.876 |
| Stainless Steel Square Tube | 70×70 mm | 2 mm | 6 | 4.276 | 25.656 |
| Stainless Steel Square Tube | 70×70 mm | 3 mm | 6 | 6.319 | 37.914 |
| Stainless Steel Square Tube | 70×70 mm | 4 mm | 6 | 8.3 | 49.8 |
| Stainless Steel Square Tube | 70×70 mm | 5 mm | 6 | 10.218 | 61.308 |
| Stainless Steel Square Tube | 80×80 mm | 1.5 mm | 6 | 3.702 | 22.212 |
| Stainless Steel Square Tube | 80×80 mm | 2 mm | 6 | 4.905 | 29.43 |
| Stainless Steel Square Tube | 80×80 mm | 2.5 mm | 6 | 6.092 | 36.552 |
| Stainless Steel Square Tube | 80×80 mm | 3 mm | 6 | 7.263 | 43.578 |
| Stainless Steel Square Tube | 80×80 mm | 4 mm | 6 | 9.558 | 57.348 |
| Stainless Steel Square Tube | 80×80 mm | 5 mm | 6 | 11.79 | 70.74 |
| Stainless Steel Square Tube | 100×100 mm | 1.5 mm | 6 | 4.645 | 27.87 |
| Stainless Steel Square Tube | 100×100 mm | 2 mm | 6 | 6.162 | 36.972 |
| Stainless Steel Square Tube | 100×100 mm | 3 mm | 6 | 9.149 | 54.894 |
| Stainless Steel Square Tube | 100×100 mm | 4 mm | 6 | 12.073 | 72.438 |
| Stainless Steel Square Tube | 100×100 mm | 5 mm | 6 | 14.934 | 89.604 |
| Stainless Steel Square Tube | 120×120 mm | 3 mm | 6 | 11.035 | 66.21 |
| Stainless Steel Square Tube | 120×120 mm | 4 mm | 6 | 14.588 | 87.528 |
Square Steel Pipe Industrial Fittings Specifications
Specifications: ASTM A/ASME SA213/A249/A269/A312/A358 CL. I to V ASTM A789/A790 Material: Stainless Steel Type: Seamless | ERW | Welded / Fabricated | SS | Jindal Brand: PS Steel Form: Round, Square, Rectangular, Hydraulic Etc Length: Single Random, Double Random & Cut Length. Dimensions: ASTM, ASME, and API Size: 1/8″NB TO 30″NB IN End: Plain End, Beveled End, TreadedSizes: The application dictates the Ps Steel Manufacturer of Square Steel Pipe Industrial Fittings’ size. Square SS Pipe Fittings Industrial are produced by Ps Steel and come in a range of sizes, from 1/2 inch to 12 inches or more. Materials: Industrial materials are made of steel, which is a durable and corrosion-resistant material. PS Steel is a manufacturer of square steel pipe fittings. Strong strength and resistance to high heat and pressure are two of stainless steel’s most well-known qualities.Industrial Stainless Steel Square Pipe & Tube Weight Chart
Industrial PS steel manufacturers utilize stainless steel square pipe for a range of applications, such as furniture, machinery, structural applications, and decorative usage. Items PS Steel: Materials for Stainless Steel Pipe and Tube Pipe Used in the Industrial Sector These are used to make durable and long-lasting materials and structures.SS Square Pipe Industrial Made of Stainless Steel PS Steel manufacturers guarantee the longevity and quality of their goods by adhering to industry norms and regulations. To satisfy the demands of many industries, they produce high-quality pipes with sophisticated manufacturing techniques and superior quality control procedures.Verified Business Credentials & Author Trust
PS Steel is a Government Registered & ISO Verified Stainless Steel Manufacturer in Delhi, India.
✓ Govt. Registered Business
🏢 Business Registration
Company Name: P S Steel (Delhi)
GSTIN Number: 07ALKPR4721N1ZK
Verification: 100% Tax Compliant Manufacturer & Stockist
⭐ B2B Portals & Location
🌐 Connect & Follow PS Steel
Follow our official social media channels for daily factory dispatch videos, weight charts, and steel price updates.
