SS Rectangular Tube Weight ChartPs Steel-SS Tube 304 Rectangular Industrial Fittings are a type of industrial fitting made from 304-grade stainless steel.

Steel Rectangular Tube Weight Chart List
SS Tube 304 Rectangular is a type of tube made from 304-grade stainless steel that has a rectangular cross-section. Below are the full details of this item:
Material: 304-grade stainless steel
Shape: Rectangular
Size: The size of the Stainless Steel Tube 304 Rectangular varies depending on the application and use. Common sizes range from 10 mm x 20 mm to 300 mm x 600 mm.
Wall Thickness: The wall thickness of SS Rectangular Tube Weight Chart also varies depending on the application and use. Common wall thicknesses range from 1 mm to 5 mm.
Length: The length of SS Tube 304 Rectangular can be customized as per the requirements of the customer.
Finish: The tube can be finished with various surface treatments, such as polished, brushed, or satin, depending on the application.

SS Rectangular Tube Weight Chart PDF
They are rectangular and are used for various applications in industries. These fittings are used to connect tubes and provide a secure and leak-proof joint. They come in different sizes and shapes to suit different applications.Download or view the complete Stainless Steel Rectangular Tube Weight Chart by PS Steel.
| Items | Size | Thickness | Length | Weight Kg/m | Weight KG/6m |
|---|---|---|---|---|---|
| Stainless Steel Rectangular Tube | 20×10 mm | 1 mm | 6 | 0.44 | 2.64 |
| Stainless Steel Rectangular Tube | 20×10 mm | 1.2 mm | 6 | 0.521 | 3.126 |
| Stainless Steel Rectangular Tube | 20×10 mm | 1.5 mm | 6 | 0.637 | 3.822 |
| Stainless Steel Rectangular Tube | 20×15 mm | 1.5 mm | 6 | 0.755 | 4.53 |
| Stainless Steel Rectangular Tube | 25×10 mm | 1 mm | 6 | 0.519 | 3.114 |
| Stainless Steel Rectangular Tube | 25×10 mm | 1.5 mm | 6 | 0.755 | 4.53 |
| Stainless Steel Rectangular Tube | 25×15 mm | 1 mm | 6 | 0.597 | 3.582 |
| Stainless Steel Rectangular Tube | 25×15 mm | 1.2 mm | 6 | 0.709 | 4.254 |
| Stainless Steel Rectangular Tube | 25×15 mm | 1.5 mm | 6 | 0.872 | 5.232 |
| Stainless Steel Rectangular Tube | 25×15 mm | 2 mm | 6 | 1.132 | 6.792 |
| Stainless Steel Rectangular Tube | 30×10 mm | 1 mm | 6 | 0.597 | 3.582 |
| Stainless Steel Rectangular Tube | 30×10 mm | 1.2 mm | 6 | 0.709 | 4.254 |
| Stainless Steel Rectangular Tube | 30×10 mm | 1.5 mm | 6 | 0.872 | 5.232 |
| Stainless Steel Rectangular Tube | 30×10 mm | 2 mm | 6 | 1.132 | 6.792 |
| Stainless Steel Rectangular Tube | 30×15 mm | 1 mm | 6 | 0.676 | 4.056 |
| Stainless Steel Rectangular Tube | 30×15 mm | 1.2 mm | 6 | 0.804 | 4.824 |
| Stainless Steel Rectangular Tube | 30×15 mm | 1.5 mm | 6 | 0.99 | 5.94 |
| Stainless Steel Rectangular Tube | 30×15 mm | 2 mm | 6 | 1.289 | 7.734 |
| Stainless Steel Rectangular Tube | 30×20 mm | 1 mm | 6 | 0.755 | 4.53 |
| Stainless Steel Rectangular Tube | 30×20 mm | 1.2 mm | 6 | 0.898 | 5.388 |
| Stainless Steel Rectangular Tube | 30×20 mm | 1.5 mm | 6 | 1.108 | 6.648 |
| Stainless Steel Rectangular Tube | 30×20 mm | 2 mm | 6 | 1.446 | 8.676 |
| Stainless Steel Rectangular Tube | 35×20 mm | 1 mm | 6 | 0.833 | 4.998 |
| Stainless Steel Rectangular Tube | 35×20 mm | 1.2 mm | 6 | 0.992 | 5.952 |
| Stainless Steel Rectangular Tube | 35×20 mm | 1.5 mm | 6 | 1.226 | 7.356 |
| Stainless Steel Rectangular Tube | 35×20 mm | 2 mm | 6 | 1.603 | 9.618 |
| Stainless Steel Rectangular Tube | 40×10 mm | 1.5 mm | 6 | 1.108 | 6.648 |
| Stainless Steel Rectangular Tube | 40×15 mm | 1 mm | 6 | 0.833 | 4.998 |
| Stainless Steel Rectangular Tube | 40×15 mm | 1.2 mm | 6 | 0.992 | 5.952 |
| Stainless Steel Rectangular Tube | 40×15 mm | 1.5 mm | 6 | 1.226 | 7.356 |
| Stainless Steel Rectangular Tube | 40×15 mm | 2 mm | 6 | 1.603 | 9.618 |
| Stainless Steel Rectangular Tube | 40×20 mm | 1 mm | 6 | 0.912 | 5.472 |
| Stainless Steel Rectangular Tube | 40×20 mm | 1.2 mm | 6 | 1.087 | 6.522 |
| Stainless Steel Rectangular Tube | 40×20 mm | 1.2 mm | 6 | 1.087 | 6.522 |
| Stainless Steel Rectangular Tube | 40×20 mm | 1.5 mm | 6 | 1.344 | 8.064 |
| Stainless Steel Rectangular Tube | 40×20 mm | 1.5 mm | 6 | 1.344 | 8.064 |
| Stainless Steel Rectangular Tube | 40×20 mm | 2 mm | 6 | 1.761 | 10.566 |
| Stainless Steel Rectangular Tube | 40×20 mm | 3 mm | 6 | 2.547 | 15.282 |
| Stainless Steel Rectangular Tube | 40×27 mm | 1.5 mm | 6 | 1.509 | 9.054 |
| Stainless Steel Rectangular Tube | 40×27 mm | 1.5 mm | 6 | 1.509 | 9.054 |
| Stainless Steel Rectangular Tube | 40×30 mm | 1 mm | 6 | 1.069 | 6.414 |
| Stainless Steel Rectangular Tube | 40×30 mm | 1.2 mm | 6 | 1.275 | 7.65 |
| Stainless Steel Rectangular Tube | 40×30 mm | 1.5 mm | 6 | 1.58 | 9.48 |
| Stainless Steel Rectangular Tube | 40×30 mm | 1.5 mm | 6 | 1.58 | 9.48 |
| Stainless Steel Rectangular Tube | 40×30 mm | 2 mm | 6 | 2.075 | 12.45 |
| Stainless Steel Rectangular Tube | 40×30 mm | 3 mm | 6 | 3.018 | 18.108 |
| Stainless Steel Rectangular Tube | 50×20 mm | 1 mm | 6 | 1.069 | 6.414 |
| Stainless Steel Rectangular Tube | 50×20 mm | 1.2 mm | 6 | 1.275 | 7.65 |
| Stainless Steel Rectangular Tube | 50×20 mm | 1.5 mm | 6 | 1.58 | 9.48 |
| Stainless Steel Rectangular Tube | 50×20 mm | 2 mm | 6 | 2.075 | 12.45 |
| Stainless Steel Rectangular Tube | 50×20 mm | 3 mm | 6 | 3.018 | 18.108 |
| Stainless Steel Rectangular Tube | 50×25 mm | 1 mm | 6 | 1.148 | 6.888 |
| Stainless Steel Rectangular Tube | 50×25 mm | 1.2 mm | 6 | 1.37 | 8.22 |
| Stainless Steel Rectangular Tube | 50×25 mm | 1.5 mm | 6 | 1.698 | 10.188 |
| Stainless Steel Rectangular Tube | 50×25 mm | 1.5 mm | 6 | 1.698 | 10.188 |
| Stainless Steel Rectangular Tube | 50×25 mm | 2 mm | 6 | 2.232 | 13.392 |
| Stainless Steel Rectangular Tube | 50×25 mm | 3 mm | 6 | 3.254 | 19.524 |
| Stainless Steel Rectangular Tube | 50×30 mm | 1 mm | 6 | 1.226 | 7.356 |
| Stainless Steel Rectangular Tube | 50×30 mm | 1.2 mm | 6 | 1.464 | 8.784 |
| Stainless Steel Rectangular Tube | 50×30 mm | 1.5 mm | 6 | 1.816 | 10.896 |
| Stainless Steel Rectangular Tube | 50×30 mm | 1.5 mm | 6 | 1.816 | 10.896 |
| Stainless Steel Rectangular Tube | 50×30 mm | 2 mm | 6 | 2.389 | 14.334 |
| Stainless Steel Rectangular Tube | 50×30 mm | 3 mm | 6 | 3.49 | 20.94 |
| Stainless Steel Rectangular Tube | 50×40 mm | 2 mm | 6 | 2.704 | 16.224 |
| Stainless Steel Rectangular Tube | 50×40 mm | 3 mm | 6 | 3.961 | 23.766 |
| Stainless Steel Rectangular Tube | 60×20 mm | 1 mm | 6 | 1.226 | 7.356 |
| Stainless Steel Rectangular Tube | 60×20 mm | 1.2 mm | 6 | 1.464 | 8.784 |
| Stainless Steel Rectangular Tube | 60×20 mm | 1.5 mm | 6 | 1.816 | 10.896 |
| Stainless Steel Rectangular Tube | 60×20 mm | 2 mm | 6 | 2.389 | 14.334 |
| Stainless Steel Rectangular Tube | 60×20 mm | 3 mm | 6 | 3.49 | 20.94 |
| Stainless Steel Rectangular Tube | 60×30 mm | 1 mm | 6 | 1.383 | 8.298 |
| Stainless Steel Rectangular Tube | 60×30 mm | 1.2 mm | 6 | 1.652 | 9.912 |
| Stainless Steel Rectangular Tube | 60×30 mm | 1.5 mm | 6 | 2.051 | 12.306 |
| Stainless Steel Rectangular Tube | 60×30 mm | 1.5 mm | 6 | 2.051 | 12.306 |
| Stainless Steel Rectangular Tube | 60×30 mm | 2 mm | 6 | 2.704 | 16.224 |
| Stainless Steel Rectangular Tube | 60×30 mm | 2.5 mm | 6 | 3.341 | 20.046 |
| Stainless Steel Rectangular Tube | 60×30 mm | 3 mm | 6 | 3.961 | 23.766 |
| Stainless Steel Rectangular Tube | 60×40 mm | 1.2 mm | 6 | 1.841 | 11.046 |
| Stainless Steel Rectangular Tube | 60×40 mm | 1.5 mm | 6 | 2.287 | 13.722 |
| Stainless Steel Rectangular Tube | 60×40 mm | 1.5 mm | 6 | 2.287 | 13.722 |
| Stainless Steel Rectangular Tube | 60×40 mm | 2 mm | 6 | 3.018 | 18.108 |
| Stainless Steel Rectangular Tube | 60×40 mm | 2.5 mm | 6 | 3.734 | 22.404 |
| Stainless Steel Rectangular Tube | 60×40 mm | 3 mm | 6 | 4.433 | 26.598 |
| Stainless Steel Rectangular Tube | 60×40 mm | 4 mm | 6 | 5.785 | 34.71 |
| Stainless Steel Rectangular Tube | 70×40 mm | 2 mm | 6 | 3.333 | 19.998 |
| Stainless Steel Rectangular Tube | 70×40 mm | 3 mm | 6 | 4.905 | 29.43 |
| Stainless Steel Rectangular Tube | 80×40 mm | 1.5 mm | 6 | 2.759 | 16.554 |
| Stainless Steel Rectangular Tube | 80×40 mm | 2 mm | 6 | 3.647 | 21.882 |
| Stainless Steel Rectangular Tube | 80×40 mm | 2 mm | 6 | 3.647 | 21.882 |
| Stainless Steel Rectangular Tube | 80×40 mm | 2.5 mm | 6 | 4.52 | 27.12 |
| Stainless Steel Rectangular Tube | 80×40 mm | 3 mm | 6 | 5.376 | 32.256 |
| Stainless Steel Rectangular Tube | 80×40 mm | 4 mm | 6 | 7.043 | 42.258 |
| Stainless Steel Rectangular Tube | 80×40 mm | 5 mm | 6 | 8.646 | 51.876 |
| Stainless Steel Rectangular Tube | 80×60 mm | 2 mm | 6 | 4.276 | 25.656 |
| Stainless Steel Rectangular Tube | 80×60 mm | 3 mm | 6 | 6.319 | 37.914 |
| Stainless Steel Rectangular Tube | 80×60 mm | 4 mm | 6 | 8.3 | 49.8 |
| Stainless Steel Rectangular Tube | 80×60 mm | 5 mm | 6 | 10.218 | 61.308 |
| Stainless Steel Rectangular Tube | 100×40 mm | 1.5 mm | 6 | 3.23 | 19.38 |
| Stainless Steel Rectangular Tube | 100×40 mm | 2 mm | 6 | 4.276 | 25.656 |
| Stainless Steel Rectangular Tube | 100×40 mm | 3 mm | 6 | 6.319 | 37.914 |
| Stainless Steel Rectangular Tube | 100×40 mm | 4 mm | 6 | 8.3 | 49.8 |
| Stainless Steel Rectangular Tube | 100×40 mm | 5 mm | 6 | 10.218 | 61.308 |
| Stainless Steel Rectangular Tube | 100×50 mm | 2 mm | 6 | 4.59 | 27.54 |
| Stainless Steel Rectangular Tube | 100×50 mm | 2.5 mm | 6 | 5.699 | 34.194 |
| Stainless Steel Rectangular Tube | 100×50 mm | 3 mm | 6 | 6.791 | 40.746 |
| Stainless Steel Rectangular Tube | 100×50 mm | 4 mm | 6 | 8.929 | 53.574 |
| Stainless Steel Rectangular Tube | 100×50 mm | 5 mm | 6 | 11.004 | 66.024 |
| Stainless Steel Rectangular Tube | 100×60 mm | 2 mm | 6 | 4.905 | 29.43 |
| Stainless Steel Rectangular Tube | 100×60 mm | 3 mm | 6 | 7.263 | 43.578 |
| Stainless Steel Rectangular Tube | 100×60 mm | 4 mm | 6 | 9.558 | 57.348 |
| Stainless Steel Rectangular Tube | 100×60 mm | 5 mm | 6 | 11.79 | 70.74 |
| Stainless Steel Rectangular Tube | 100×80 mm | 2 mm | 6 | 5.533 | 33.198 |
| Stainless Steel Rectangular Tube | 100×80 mm | 3 mm | 6 | 8.206 | 49.236 |
| Stainless Steel Rectangular Tube | 100×80 mm | 4 mm | 6 | 10.815 | 64.89 |
| Stainless Steel Rectangular Tube | 100×80 mm | 5 mm | 6 | 13.362 | 80.172 |
| Stainless Steel Rectangular Tube | 120×40 mm | 2 mm | 6 | 4.905 | 29.43 |
| Stainless Steel Rectangular Tube | 120×40 mm | 3 mm | 6 | 7.263 | 43.578 |
| Stainless Steel Rectangular Tube | 120×40 mm | 4 mm | 6 | 9.558 | 57.348 |
| Stainless Steel Rectangular Tube | 120×40 mm | 5 mm | 6 | 11.79 | 70.74 |
| Stainless Steel Rectangular Tube | 120×60 mm | 2 mm | 6 | 5.533 | 33.198 |
| Stainless Steel Rectangular Tube | 120×60 mm | 3 mm | 6 | 8.206 | 49.236 |
| Stainless Steel Rectangular Tube | 120×60 mm | 4 mm | 6 | 10.815 | 64.89 |
| Stainless Steel Rectangular Tube | 120×60 mm | 5 mm | 6 | 13.362 | 80.172 |
| Stainless Steel Rectangular Tube | 120×80 mm | 1.5 mm | 6 | 4.645 | 27.87 |
| Stainless Steel Rectangular Tube | 120×80 mm | 2 mm | 6 | 6.162 | 36.972 |
| Stainless Steel Rectangular Tube | 120×80 mm | 3 mm | 6 | 9.149 | 54.894 |
| Stainless Steel Rectangular Tube | 120×80 mm | 4 mm | 6 | 12.073 | 72.438 |
| Stainless Steel Rectangular Tube | 120×80 mm | 5 mm | 6 | 14.934 | 89.604 |
| Stainless Steel Rectangular Tube | 150×50 mm | 2 mm | 6 | 6.162 | 36.972 |
Stainless Steel Rectangular Pipes – SS Pipe Dealers
| Pipe Size (mm) | Thickness (mm) | Weight (kg/m) |
|---|---|---|
| 10×20 | 1 | 0.585 |
| 10×20 | 1.2 | 0.703 |
| 10×20 | 1.5 | 0.864 |
| 20×40 | 1 | 1.114 |
| 20×40 | 1.2 | 1.337 |
| 20×40 | 1.5 | 1.648 |
| 30×50 | 1 | 1.422 |
| 30×50 | 1.2 | 1.706 |
| 30×50 | 1.5 | 2.108 |
| 40×60 | 1 | 1.729 |
| 40×60 | 1.2 | 2.076 |
| 40×60 | 1.5 | 2.566 |
| 50×75 | 1 | 2.257 |
| 50×75 | 1.2 | 2.717 |
| 50×75 | 1.5 | 3.367 |
| 60×80 | 1 | 2.593 |
| 60×80 | 1.2 | 3.116 |
| 60×80 | 1.5 | 3.867 |
| 80×100 | 1 | 3.458 |
| 80×100 | 1.2 | 4.146 |
| 80×100 | 1.5 | 5.147 |
| 100×150 | 1 | 5.367 |
| 100×150 | 1.2 | 6.437 |
| 100×150 | 1.5 | 7.987 |
| 150×200 | 1 | 7.577 |
| 150×200 | 1.2 | 9.097 |
| 150×200 | 1.5 | 11.267 |
| 200×300 | 1 | 12.637 |
| 200×300 | 1.2 | 15.157 |
| 200×300 | 1.5 | 18.797 |

Review SS Rectangular Tube Weight Chart List.